| Abra el cuestionario de aprendizaje de esta actividad. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Así como decimos que un ordenador tiene una "huella" grande o pequeña, dependiendo del espacio que ocupa en nuestro escritorio, podemos decir que nuestras elecciones de estilo de vida tienen una huella en la Tierra. Nuestra huella ecológica mide el impacto humano en la naturaleza, es decir, muestra cuánta tierra productiva y agua utilizamos para producir todos los recursos que consumimos y para incorporar todos los desechos que generamos. El análisis de la huella ecológica es una manera innovadora y rigurosa de medir si los impactos de nuestro tipo de vida son sostenibles. Nos hemos dado cuenta de que consumimos más recursos de los que puede reponer la naturaleza y producimos más residuos de los que ella misma puede absorber de manera segura. Así que algunas veces se dice que la huella ecológica humana es muy grande. | ||||||||||||
![]() | El término proviene de Nuestra huella ecológica: reducción del impacto humano sobre la Tierra, escrito por Mathis Wackernagel y William Rees en 1996. Los cálculos que hay en este libro muestran que la población mundial requiere al menos 20% más de tierra biológicamente productiva de la que tenemos actualmente, y que necesitaríamos un total de tres planetas Tierra para sustentarnos, si todos los habitantes de la Tierra vivieran con los estándares de vida de la gente de países como Estados Unidos, Australia o Canadá. Por ejemplo, la huella ecológica de Estados Unidos fue de 9,6 hectáreas en 1999. Esto es aproximadamente el área de 24 campos de fútbol. En comparación, el canadiense promedio vivió de una huella 25% más pequeña (7,2 hectáreas), mientras que el alemán promedio requirió un área cuyo tamaño era de menos de la mitad (4,4 hectáreas). | |||||||||||
Podemos calcular si hay suficiente tierra para nuestras necesidades al multiplicar la cifra de 1,8 hectáreas por persona por el número total de personas en el mundo, para después comparar el resultado con la cantidad de tierra biológicamente productiva que está disponible. Desafortunadamente, esto muestra que estamos excediendo la capacidad de la Tierra en 20%. En otras palabras, estamos consumiendo más de lo que la naturaleza puede regenerar y, por lo tanto, estamos devorando el capital natural de la Tierra. Los científicos llaman a esta situación "excederse" y dicen que la cantidad de tierra que se toma "prestada" del futuro en realidad constituye un "déficit ecológico". | ||||||||||||
El informe utiliza los cálculos de la huella ecológica y sostiene que:
Fuente: "Needed-Two more planets", Comunicado de prensa de la WWF, 20 de octubre de 2000. | ||||||||||||
![]() | P13: Investigue cuál es la huella ecológica de su ciudad, en relación con otras dos ciudades: (I) una con una huella similar, y (II) una que tenga una huella diferente. P14: Contraste el déficit ecológico de los países que tienen la huella ecológica más grande y la más pequeña. ¿Qué patrón ha encontrado? ¿Cómo puede explicarse esto? | |||||||||||
| Calcule su huella ecológica Es posible calcular su huella ecológica personal mediante una "calculadora de huella". Diseñada con la ayuda de Mathis Wackernagel, la "calculadora de huella" incorpora todas las variables consideradas cuando se calcula el tamaño de la huella de países o ciudades, todo en un simple cuestionario de 13 puntos. | ||||||||||||
| |
[Nota: La UNESCO reconoce el apoyo de Educación para un futuro sostenible, un proyecto del Centro para un futuro sostenible y Escuelas del distrito de Cobb en Vermont, Estados Unidos, que proporcionaron esta versión de la calculadora de la huella ecológica.] | |||||||||||
![]() | Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ofrecen otras versiones de la calculadora de la huella ecológica.
| |||||||||||
![]() | P15: ¿Cuál es el tamaño de su huella ecológica? P16: ¿A cuántos campos de fútbol equivale? P17: ¿Cuántos planetas necesitaríamos si todos en el mundo tuvieran su huella ecológica? P18: ¿Cómo se compara su huella con la de las personas de otros países del mundo? P19: ¿Qué aspectos de su estilo de vida contribuyen más al tamaño de su huella? | |||||||||||
![]() |
| |||||||||||
![]() | P20: Identifique tres conceptos clave relacionados con las huellas ecológicas que usted podría incorporar a una lección para una de sus clases. ¿Qué ejemplo(s) puede utilizar para ilustrar cada concepto? ¿Qué tipo de estrategia de enseñanza o experiencia de aprendizaje sería útil para cada uno? P21: Si sus alumnos no tienen acceso fácil a los ordenadores, ¿cómo podría usar una versión en papel del examen de huella ecológica en su clase? |
![]() |
|